TECHNICAL DATA OF THE BMW i5 SEDAN.
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 430 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 250 (340) |
---|
Acceleration 0–100 km/h in s | 6 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 193 |
1 | |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 0 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 18.9 - 15.9 |
Electric range, WLTP in km 2 | 498 - 582 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Added range after 10 minutes of high-power charging in km 3 | 156 |
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
Charging time AC 0–100% in h | 8.5 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 (1,081 / 1,075) |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,205 |
Payload in kg | 610 |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 193 |
1 | |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 0 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 18–14.7 |
Electric range, WLTP in km 2 | 512–627 |
Pass-by noise in dB(A) | 66 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,195 |
Permissible gross weight in kg | 2,740 |
Payload in kg | 620 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,500 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 193 |
1 | |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 0 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 19.5 - 15.9 |
Electric range, WLTP in km 2 | 498 - 582 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Added range after 10 minutes of high-power charging in km 3 | 156 |
Maximum charging power AC in kW | 11 (-) |
Charging time AC 0–100% in h | 8.5 (-) |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,515 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,515 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 (1,081 / 1,075) |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,205 |
Permissible gross weight in kg | 2,740 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,500 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 442 (601) |
Torque in Nm | 795 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 127 (170)/- |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.8 |
---|---|
Top speed in km/h | 230 |
1 | |
---|---|
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 18.2 - 20.6 |
Electric range, WLTP in km 2 | 455 - 516 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Added range after 10 minutes of high-power charging in km 3 | 186 |
Maximum charging power AC in kW | 11 |
Charging time AC 0–100% in h | 22 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,505 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,380 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000/- |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 442 (601) |
Torque in Nm | 795 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 442 (601) / 150 (204) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.8 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 230 |
1 | |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 0 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 19.5–17.1 |
Electric range, WLTP in km 2 | 472–540 |
Pass-by noise in dB(A) | 68 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,370 |
Permissible gross weight in kg | 2,895 |
Payload in kg | 600 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000 / 80 |
Luggage capacity in l | 490 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 250 (340) |
Torque in Nm | 400 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | Rear-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 250 (340) / 105 (143) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 400 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 6.1 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 193 |
1 | |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 0 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 18.6–15.4 |
Electric range, WLTP in km 2 | 493–602 |
Pass-by noise in dB(A) | 66 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,255 |
Permissible gross weight in kg | 2,790 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 1,500 / 80 |
Luggage capacity in l | 570–1,700 |
Powertrain type | Electric |
---|---|
Power in kW (hp) | 442 (601) |
Torque in Nm | 795 |
Transmission | 1-speed, automatic |
Drivetrain | All-wheel drive |
(Nominal) power/30-minutes-power in kW (hp) | 442 (601) / 150 (204) |
---|---|
(Nominal) torque in Nm | 795 |
Acceleration 0–100 km/h in s | 3.9 |
---|---|
Electric top speed in km/h | 230 |
1 | |
---|---|
CO2 emissions, combined WLTP in g/km | 0 |
Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km | 20.2–17.7 |
Electric range, WLTP in km 2 | 454–522 |
Pass-by noise in dB(A) | 68 |
3 | |
---|---|
Battery capacity in kWh | 81.2 |
Maximum charging power AC in kW | 11 / 22 |
Charging time AC 0–100% in h | 8:30 / 4:15 |
Maximum charging power DC in kW | 205 |
Charging time DC 10–80% in min | 0:30 |
5,060 mm | |
1,900 mm | |
1,505 mm | |
Length in mm | 5,060 |
Width in mm | 1,900 |
Height in mm | 1,505 |
Width incl. mirrors (driver / passenger side) in mm | 2,156 |
Wheelbase in mm | 2,995 |
Vehicle curb weight in kg 4 | 2,425 |
Permissible gross weight in kg | 2,960 |
Payload in kg | 610 |
Optionally delivered with support for trailer load, braked, up to 12% / towbar download in kg 5 | 2,000 / 80 |
Luggage capacity in l | 570–1,700 |
Consumption and CO2 emissions.
BMW i5 M60 xDrive [1]: Energy consumption, combined WLTP in kWh/100 km: 18.2 - 20.6; Electric range, WLTP in km: 455 - 516
[1] Provisional figures; any missing figures were unavailable at the time of publication.